Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός… χάρισε τους πρώτους βαθμούς στην Ελλαδα! | Thrylos24.gr

0
99

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί και νίκησε την Νέφτσι Μπακού για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λίγκ. Μάλιστα έδωσε και τους πρώτες βαθμούς στην Βαθμολογία UEFA για την Ελλάδα για φέτος. Συγκεκριμένα της έδωσε 250 βαθμούς, δίνοντας βαθιά ανάσα.

Στόχος για την χώρα μας είναι η 15η θέση. Εύκολο; Αν αφήσουν πάλι τον Ολυμπιακό να παλεύει μόνος του δεν θα είναι. Αν αποκλειστούν οι υπόλοιπες Ελληνικές ομάδες από περίγελους της Ευρώπης στην 3η κατηγορία της Ευρώπης, τότε νομίζουμε πως θα τα έχουμε δει όλα.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Όποιος προσέξει τον πίνακα θα δει πως από πάνω της στη 16η, 17η, 18η θέση βρίσκονται χώρες όπως η Κροατία, η Τσεχία και η Τουρκία που δεδομένα θα έχουν θέσει ως στόχο και αυτές τη 15η θέση.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA ΑΠΟ ΤΗ 10Η ΘΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 20Η:

Χώρα 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Βαθ. Ομάδ.
10. Αυστρία 9.750 6.200 5.800 6.700 0.200 28.650 5/5
11. Ουκρανία 8.000 5.600 7.200 6.800 0.800 28.400 5/5
12. Βέλγιο 2.600 7.800 7.600 6.000 0.800 24.800 5/5
13. Σερβία 6.375 6.000 6.000 5.500 0.125 24.000 4/4
14. Κύπρος 7.000 6.125 5.125 4.000 0.000 22.250 4/4
15. Ελβετία 6.500 3.900 6.400 5.125 0.125 22.050 4/4
16. Κροατία 5.120 5.750 4.375 5.900 0.750 21.900 4/4
17. Τουρκία 6.800 5.500 5.000 3.100 0.800 21.200 5/5
18. Τσεχία 5.500 6.500 2.500 6.600 0.000 21.100 5/5
19. Ελλάδα 5.100 5.100 4.900 5.100 0.250 20.450 4/4
20. Νορβηγία 4.000 5.375 3.750 6.500 0.000 19.625 4/4

Πηγή